06/05/2006: Combien de nouvelles machines pour les nouveaux électeurs ?
Pour les élections communales de 2006, les étrangers européens et non européens pourront voter. Pour les communes de la région de Bruxelles-Capitale cela fait plus de 170.000 électeurs potentiels supplémentaires (calcul basé sur les chiffres du 6 mai 2006).
Voici le tableau reprenant les électeurs inscrits et non encore inscrits, mais potentiellement électeurs s’ils en font la demande en bonne et dûe forme avant le 31 juillet 2006.
Commune | Electeurs belges | Electeurs non-belges inscrits | Total Electeurs inscrits | Electeurs non-belges pas encore inscrits |
ANDERLECHT | 54.824 | 952 | 55.776 | 13.488 |
AUDERGHEM | 18.744 | 273 | 19.017 | 3.577 |
BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 13.481 | 136 | 13.617 | 1.644 |
BRUXELLES | 76.887 | 969 | 77.856 | 25.911 |
ETTERBEEK | 21.707 | 439 | 22.146 | 9.916 |
EVERE | 21.442 | 214 | 21.656 | 3.329 |
FOREST | 26.562 | 516 | 27.078 | 8.166 |
GANSHOREN | 14.668 | 181 | 14.849 | 1.590 |
IXELLES | 38.453 | 808 | 39.261 | 21.606 |
JETTE | 28.334 | 276 | 28.610 | 3.859 |
KOEKELBERG | 10.644 | 144 | 10.788 | 2.238 |
MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 42.143 | 401 | 42.544 | 10.621 |
SAINT-GILLES | 19.787 | 1.043 | 20.830 | 11.620 |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 10.801 | 124 | 10.925 | 4.080 |
SCHAERBEEK | 57.752 | 849 | 58.601 | 19.232 |
UCCLE | 45.865 | 757 | 46.622 | 12.511 |
WATERMAEL-BOITSFORT | 16.239 | 307 | 16.546 | 2.275 |
WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 28.674 | 577 | 29.251 | 8.326 |
WOLUWE-SAINT-PIERRE | 22.302 | 819 | 23.121 | 6.221 |
Total | 569.309 | 9.785 | 579.094 | 170.210 |
Ce n’est qu’au 1er août 2006 que les communes sauront si elles ont suffisement de machines à voter pour accueillir tous les électeurs (anciens et nouveaux) dans des conditions dignes.
Par ailleurs, toute chose étant égale, en se basant sur les moyennes calculées dans l’article Achat d’urnes et de machines à voter entre les élections de 2003 et 2004 ?, un total de 170.210 électeurs nécessite entre 184 et 204 bureaux de vote supplémentaires suivant que l’on se base sur les moyennes de 2003 ou de 2004.
Mais en pratique, on a constaté pour les électeurs européens que seul un faible pourcentage des électeurs potentiels s’étaient inscrits. C’est donc pour le moment un scénario catastrophe en ce qui concerne le gaspillage d’argent publique pour l’achat des machines à voter qui ne serviront qu’un seul jour puisqu’en 2007 seuls les belges pourront voter.
Vous pouvez suivre l’évolution de ces chiffres pour votre commune sur le site du registre national sur cette page.