05/12/2011: Nos critères démocratiques testés sur plusieurs systèmes de vote
Nous avons établi des critères pour pouvoir rapidement juger du caractère démocratique d’un système de vote électronique : Quelques critères pour pouvoir juger du caractère démocratique d’un système de vote et de dépouillement.
L’augure du nouveau système de vote wallon, le stylo intelligent, nous permet de vérifier si cette solution est rejetée en appliquant notre filtre.
Le vote papier traditionnel, le vote par carte magnétique et la méthode BeVoting sont également vérifiés dans le tableau ci-dessous.
# | Critère | Vote papier | Vote carte magnétique | BeVoting (y compris le prototype du 27 octobre 2011) | Stylo intelligent |
1 | Pas de vote à distance | OUI | OUI | OUI | OUI |
2 | Pas d’identification informatique | OUI (pas de problème) | ATTENTION (expérience en cours) | ATTENTION | ATTENTION |
3 | Trace unique vérifiée par l’électeur | OUI | NON (carte magnétique non lisible par le citoyen) | NON (l’électeur ne vérifie pas le code barre) | NON (le vote est enregistré dans le stylo) |
4 | Vérification citoyenne de la validité des bulletins | OUI | NON (seul le président peut inspecter la carte magnétique avant qu’elle soit insérée dans l’urne électronique ) | NON (possible mais pas prévue dans la description de BeVoting) | NON (c’est le vote du stylo qui est utilisé, pas le bulletin papier) |
5 | Contrôle effectif et efficace des résultats | OUI | NON (pas de contrôle possible sans bulletin) | NON (possible mais non prévue et rendue difficile par l’encryption) | NON (il n’y a pas de lien possible entre bulletin de vote et enregistrement du stylo) |
6 | Résultats partiels publiés | Non publié mais témoins de parti | NON (résultat uniquement disponible à la totalisation) | NON (résultat uniquement disponible à la totalisation) | POSSIBLE (suivant la façon dont le vote est organisé) |
7 | Bulletin séparé pour élections séparées | OUI | NON (même carte magnétique pour plusieurs élections) | NON (plusieurs élection sur le même bulletin) | POSSIBLE (suivant la façon dont le vote est organisé) |
Conclusion, à ce jour aucun système de vote électronique utilisé ou proposé pour être utilisé en Belgique ne passe le filtre de nos critères.
Seul le vote papier a toutes les caractéristiques permettant un contrôle démocratique effectif et efficace par les citoyens amenés à participer à l’organisation de l’élection (citoyens-assesseurs).